電壓比 | 24/220V | 電源相數(shù) | 單相 | 額定功率 | 2KVA |
防潮方式 | 開放式 | 冷卻方式 | 自然冷卻 | 冷卻形式 | 干式 |
頻率特性 | 低頻 | 品牌 | 鑫宇 | 繞組形式 | 多繞組 |
鐵心形式 | 心式 | 鐵心形狀 | U型 | 外形結(jié)構(gòu) | 立式 |
introduction
電壓比 | 24/220V | 電源相數(shù) | 單相 | 額定功率 | 2KVA |
防潮方式 | 開放式 | 冷卻方式 | 自然冷卻 | 冷卻形式 | 干式 |
頻率特性 | 低頻 | 品牌 | 鑫宇 | 繞組形式 | 多繞組 |
鐵心形式 | 心式 | 鐵心形狀 | U型 | 外形結(jié)構(gòu) | 立式 |
附件:
relatedcontent
2016-05
2016-05
Comment
products
本網(wǎng)站所有商品基本都有實(shí)拍圖片、詳細(xì)的說明、材質(zhì)、尺寸、大小等,請放心選購。價(jià)格隨銅價(jià)漲幅,此價(jià)格僅為標(biāo)價(jià)實(shí)際價(jià)格請聯(lián)系廠家咨詢。
Learn morecontact